NOW Kid Vits Berry Blast 120 rágótabletta
Szállítási díj: | 899 Ft |
Várható szállítás: | 2023. szeptember 27. |
Raktárkészlet 1: | Szállítás alatt |
Raktárkészlet 2: | Szállítás alatt |
A növésben levő gyermek táplálékszükséglete jelentősen fontos, különösen az első években. Olyan nélkülözhetetlen tápanyagok, mint a vitaminok, oxidációt gátló anyagok, ásványi anyagok és egyéb fontos együttható alkotóelemek döntő szerepet játszanak a csontrendszer, agyműködés, belső szervek működésében. | |
|
Leírás
Gyümölcs izű
A növésben levő gyermek táplálékszükséglete jelentősen fontos, különösen az első években. Olyan nélkülözhetetlen tápanyagok, mint a vitaminok, oxidációt gátló anyagok, ásványi anyagok és egyéb fontos együttható alkotóelemek döntő szerepet játszanak a csontrendszer, agyműködés, belső szervek és az alapvető egészséges fejlődés számos egyéb területének növekedésében és fejlődésében. Sajnos a gyerekek módfelett akadékoskodók tudnak lenni, ha étkezésre kerül sor, melynek eredményeként a folyamat során többnyire elkerüli a figyelmünket, hogy ezekre az alapvető tápanyagokra szükség van.*
Összetétel:
Adagonként | Napi bevitel% * | |
15 | ||
Szénhidrát | 3 g | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. 1%-os * |
Cukor | 2 g | † |
A-vitamin (60% Retinil palmitát és 40% béta-karotin (az A-provitamin) |
5000 NE | 4 év alatti gyermekek. 200% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
C-vitamin (aszkorbinsav) | 60 mg-os | 4 év alatti gyermekek. 150% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
A D-vitamin (mint Ergocalciferol) | 200 NE | 4 év alatti gyermekek. 50% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 50% |
E vitamin (d-alfa Tocopheryl szukcinát) | 30IU | 4 év alatti gyermekek. 300% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Tiamin (tiamin-tól HCl) (Vitamin B-1) | 1,5 mg | 4 év alatti gyermekek. 214% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1,7 mg | 4 év alatti gyermekek. 213% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Niacin (niacinamid a) (A-vitamin B-3) | 20 mg-os | 4 év alatti gyermekek. 222% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Vitamin B-6 (Pyridxine HCl) | 2 mg | 4 év alatti gyermekek. 286% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Folát (a folsav) | 400 mcg | 4 év alatti gyermekek. 200% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
B 12-vitamin (cianokobalamin, mint) | 6 mcg | 4 év alatti gyermekek. 200% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Biotin | 300 mcg | 4 év alatti gyermekek. 200% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Pantoténsav (a Cal. D-pantotenát) | 10 mg-os | 4 év alatti gyermekek. 200% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Kalcium (a Cal. Citrát és karbonát) | 20 mg-os | 4 év alatti gyermekek. 3% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 2% |
Vas (a Ferrochel ® Vas Bisglycinate) | 5 mg | 4 év alatti gyermekek. 50% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 28% |
Jód (kálium-jodid) | 150 mcg | 4 év alatti gyermekek. 214% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 100% |
Magnézium (magnézium-citrát) | 10 mg-os | 4 év alatti gyermekek. 5% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 3% |
Cink (Cink AAC **) | 3 mg-os | 4 év alatti gyermekek. 38% feletti gyermekeknek 4 éves korig. 20% |
Mangán (mangán-tól AAC **) | 100 mcg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. 5% |
Króm (AAC **) (Chelavite ®) | 120 mcg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. 100% |
Molibdén (molibdén AAC **) | 75 mcg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. 100% |
Kálium (a Pot. Klorid ADN-jodid) | 5 mg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. <1% |
Vörös málna ( Rubus idaeus ) (gyümölcs) | 20 mg-os | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. † |
Kolin (kolin a bitartarát) | 2 mg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. † |
Inozitol | 2 mg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. † |
PABA | 2 mg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. † |
A lutein (a körömvirág kivonat) | 500 mcg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. † |
Likopin (a paradicsom természetes kivonat) | 500 mcg | 4 év alatti gyermekek. † 4 év feletti gyermekek kezelésére. † |
* 2000 kalóriás alapuló étrend napi adag százaléka. † Napi érték nincs meghatározva. |
Egyéb összetevők: gyümölcscukor, szorbitol, kókusz olaj, árpamaláta, sztearinsav (növényi eredetű), Répa por, xantán, almasav, természetes ízesítők, magnézium sztearát (növényi eredetű) és a szilícium-dioxid. Szójaszármazékot tartalmaz.
Nem tartalmaz: só, búza-, tej-tojás, kagyló, vagy tartósítószereket. Vegetáriánus / vegán termék.
AAC ** = aminosav kelát
Figyelem: Véletlen túladagolás vas-tartalmú termékek egyik vezető oka a halálos mérgezés a 6 év alatti gyermekeknek. Tartsa meg ezt a terméket távol gyermekektől. Véletlen túladagolás, orvost kell hívni.